TX5266W300
| 特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
| 直流正向電流DC Forward Current | mA | 9000 | 10000 |
| 正向電壓Forward Voltag | V | 32 | 34 |
| 熱阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.05 | |
|
|
| 色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
| W:5100-6000 | 19000-22000 | 95 | 9000 |
| II:2950-3220 | 15000-19000 | 95 |
9000 |
規(guī)格書(shū)
特別提示:安卓系統(tǒng)手機(jī)僅在UC瀏覽器上支持在線預(yù)覽(蘋(píng)果手機(jī)除外)
產(chǎn)品特性
應(yīng)用領(lǐng)域
規(guī)格書(shū)
特別提示:安卓系統(tǒng)手機(jī)僅在UC瀏覽器上支持在線預(yù)覽(蘋(píng)果手機(jī)除外)
| 特性Characteristics | 單位Unit | 典型Typical | 最大MAXIMUM |
| 發(fā)光角度Viewing Angle(FWHM) | 度degree | 120 | |
| 直流正向電流DC Forward Current | mA | 9000 | 10000 |
| 正向電壓Forward Voltag | V | 32 | 34 |
| 熱阻Thermal Resistance | ℃/W | 0.05 | |
|
|
| 色溫CCT(K) | 光通量Lumen(Lm) | 顯指Ra | 電流Current(mA) |
| W:5100-6000 | 19000-22000 | 95 | 9000 |
| II:2950-3220 | 15000-19000 | 95 |
9000 |